カラオケ
カラオケパセラAKIBAマルチエンターテインメント
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2025/04/26 | 土 | 9:30 | 翌1:00 |
2025/04/27 | 日 | 9:30 | 23:00 |
2025/04/28 | 月 | 9:30 | 23:00 |
2025/04/29 | 火 | 9:30 | 23:00 |
2025/04/30 | 水 | 9:30 | 23:00 |
2025/05/01 | 木 | 9:30 | 23:00 |
2025/05/02 | 金 | 9:30 | 翌1:00 |
2025/05/03 | 土 | 9:30 | 翌1:00 |
2025/05/04 | 日 | 9:30 | 23:00 |
2025/05/05 | 月 | 9:30 | 23:00 |
2025/05/06 | 火 | 9:30 | 23:00 |
2025/05/07 | 水 | 9:30 | 23:00 |
2025/05/08 | 木 | 9:30 | 23:00 |
2025/05/09 | 金 | 9:30 | 翌1:00 |
2025/05/10 | 土 | 9:30 | 翌1:00 |
2025/05/11 | 日 | 9:30 | 23:00 |
ハニートカフェ&ベーカリー
ハニトーカフェ秋葉原店
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2025/04/26 | 土 | 11:00 | 21:00 |
2025/04/27 | 日 | 11:00 | 21:00 |
2025/04/28 | 月 | 11:00 | 21:00 |
2025/04/29 | 火 | 11:00 | 21:00 |
2025/04/30 | 水 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/01 | 木 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/02 | 金 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/03 | 土 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/04 | 日 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/05 | 月 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/06 | 火 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/07 | 水 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/08 | 木 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/09 | 金 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/10 | 土 | 11:00 | 21:00 |
2025/05/11 | 日 | 11:00 | 21:00 |
グランサイファーキッチン
グランサイファーキッチン
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2025/04/26 | 土 | 10:00 | 22:30 |
2025/04/27 | 日 | 10:00 | 22:30 |
2025/04/28 | 月 | 11:30 | 22:45 |
2025/04/29 | 火 | 10:00 | 22:30 |
2025/04/30 | 水 | 11:30 | 20:45 |
2025/05/01 | 木 | 11:30 | 20:45 |
2025/05/02 | 金 | 11:30 | 20:45 |
2025/05/03 | 土 | 10:00 | 22:30 |
2025/05/04 | 日 | 10:00 | 22:30 |
2025/05/05 | 月 | 10:00 | 22:30 |
2025/05/06 | 火 | 10:00 | 22:30 |
2025/05/07 | 水 | 10:00 | 22:30 |
2025/05/08 | 木 | 10:00 | 22:30 |
2025/05/09 | 金 | 10:00 | 22:30 |
2025/05/10 | 土 | 10:00 | 22:30 |
2025/05/11 | 日 | 10:00 | 22:30 |
ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ
ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2025/04/26 | 土 | 10:45 | 23:00 |
2025/04/27 | 日 | 10:45 | 23:00 |
2025/04/28 | 月 | 10:45 | 23:00 |
2025/04/29 | 火 | 10:45 | 23:00 |
2025/04/30 | 水 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/01 | 木 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/02 | 金 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/03 | 土 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/04 | 日 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/05 | 月 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/06 | 火 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/07 | 水 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/08 | 木 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/09 | 金 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/10 | 土 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/11 | 日 | 10:45 | 23:00 |
エンターテインメントバー
モンハン酒場
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2025/04/26 | 土 | 10:45 | 23:00 |
2025/04/27 | 日 | 10:45 | 23:00 |
2025/04/28 | 月 | 12:00 | 23:00 |
2025/04/29 | 火 | 10:45 | 23:00 |
2025/04/30 | 水 | 12:00 | 23:00 |
2025/05/01 | 木 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/02 | 金 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/03 | 土 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/04 | 日 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/05 | 月 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/06 | 火 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/07 | 水 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/08 | 木 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/09 | 金 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/10 | 土 | 10:45 | 23:00 |
2025/05/11 | 日 | 10:45 | 23:00 |
エンターテインメントバー
LUIDA'S BAR (ルイーダの酒場)
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2025/04/26 | 土 | 11:30 | 21:00 |
2025/04/27 | 日 | 11:30 | 21:00 |
2025/04/28 | 月 | 11:30 | 21:00 |
2025/04/29 | 火 | 11:30 | 21:00 |
2025/04/30 | 水 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/01 | 木 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/02 | 金 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/03 | 土 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/04 | 日 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/05 | 月 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/06 | 火 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/07 | 水 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/08 | 木 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/09 | 金 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/10 | 土 | 11:30 | 21:00 |
2025/05/11 | 日 | 11:30 | 21:00 |