カラオケ
カラオケパセラ横浜関内店
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2025/04/26 | 土 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/04/27 | 日 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/04/28 | 月 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/04/29 | 火 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/04/30 | 水 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/01 | 木 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/02 | 金 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/03 | 土 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/04 | 日 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/05 | 月 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/06 | 火 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/07 | 水 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/08 | 木 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/09 | 金 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/10 | 土 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/11 | 日 | 11:00 | 翌5:00 |
ダーツバー&スポーツバー
スリーモンキーズカフェ横浜関内店
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2025/04/26 | 土 | 12:00 | 翌5:00 |
2025/04/27 | 日 | 12:00 | 翌5:00 |
2025/04/28 | 月 | 14:00 | 翌5:00 |
2025/04/29 | 火 | 12:00 | 翌5:00 |
2025/04/30 | 水 | 14:00 | 翌5:00 |
2025/05/01 | 木 | 14:00 | 翌5:00 |
2025/05/02 | 金 | 12:00 | 翌5:00 |
2025/05/03 | 土 | 1200 | 翌5:00 |
2025/05/04 | 日 | 12:00 | 翌5:00 |
2025/05/05 | 月 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/06 | 火 | 12:00 | 翌5:00 |
2025/05/07 | 水 | 14:00 | 翌5:00 |
2025/05/08 | 木 | 14:00 | 翌5:00 |
2025/05/09 | 金 | 14:00 | 翌5:00 |
2025/05/10 | 土 | 12:00 | 翌5:00 |
2025/05/11 | 日 | 12:00 | 翌5:00 |
パセラ珈琲
健康カフェパセラ珈琲横浜関内店
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2025/04/26 | 土 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/04/27 | 日 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/04/28 | 月 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/04/29 | 火 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/04/30 | 水 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/01 | 木 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/02 | 金 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/03 | 土 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/04 | 日 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/05 | 月 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/06 | 火 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/07 | 水 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/08 | 木 | 11:00 | 翌5:00 |
2025/05/09 | 金 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/10 | 土 | 11:00 | 翌7:00 |
2025/05/11 | 日 | 11:00 | 翌5:00 |
お酒の美術館
お酒の美術館-横浜関内店
年月日 | 曜日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
2025/04/26 | 土 | 16:00 | 24:00 |
2025/04/27 | 日 | 16:00 | 24:00 |
2025/04/28 | 月 | 16:00 | 24:00 |
2025/04/29 | 火 | 16:00 | 24:00 |
2025/04/30 | 水 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/01 | 木 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/02 | 金 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/03 | 土 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/04 | 日 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/05 | 月 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/06 | 火 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/07 | 水 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/08 | 木 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/09 | 金 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/10 | 土 | 16:00 | 24:00 |
2025/05/11 | 日 | 16:00 | 24:00 |